“…Doet u waar u goed in bent en laat de rest aan ons over…”
Het minimumloon is verhoogd met 0,83%. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 juli 2016:
Brutominimum(jeugd)loon per 1 juli 2016:
| Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
| 22 jaar | 85% | € 1.306,60 | € 301,55 | € 60,31 |
| 21 jaar | 72,5% | € 1.114,45 | € 257,20 | € 51,44 |
| 20 jaar | 61,5% | € 945,40 | € 218,15 | € 43,63 |
| 19 jaar | 52,5% | € 807,05 | € 186,25 | € 37,25 |
| 18 jaar | 45,5% | € 699,45 | € 161,40 | € 32,28 |
| 17 jaar | 39,5% | € 607,20 | € 140,15 | € 28,03 |
| 16 jaar | 34,5% | € 530,35 | € 122,40 | € 24,48 |
| 15 jaar | 30% | € 461,15 | € 106,45 | € 21,29 |
Wat is het minimumuurloon? De minimumloonbedragen worden uitgedrukt per maand, per week en per (werk)dag. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder ‘normale arbeidsduur’ wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken als volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 of 40 uur per week. Met onze rekentool kunt u de brutobedragen per uur berekenen bij een arbeidsduur van resp. 36, 38 en 40 uur per week.